【主要尺寸】
【產品結構及其特性說明】
高壓鍛造球閥是一種結構新穎,技術先Jin,性能可靠的高壓管路上使用的球閥,適用于石油、化工、電力等企業部門輸送水、蒸汽、油品及各種含腐蝕性氣體、液體等介質的管道、儲罐、容器設備上作啟閉裝置。其特點是:
1.閥門為全通道設計,流體阻力小。
2.閥門采用三體結構,拆裝方便,便于現場維修、更換。
3.具有防火結構,可以保證在意外失火的情況下的密封可靠性,而且密封面不易被介質沖刷。
4.下裝式閥桿及填料結構設計,防止閥桿脫落,體積小節約安裝空間。
5.閥門的啟閉力小,開關輕便。
【性能及設計規范】
1. 公稱壓力等級: PN10.0、15.0、25.0(Mpa);ANSI 600、900、1500磅級
2. 公稱通徑: DN15~50; 1/2"-2"
3. 適用溫度: -29~150℃
4. 適用介質:碳鋼:適用水 蒸氣 油品等介質
不銹鋼:酸、堿等腐蝕性介質
5. 連結方式:焊接端按GB12224及ANSI B 16.25;螺紋連結按:GB7306及NPT
【壓力驗試:驗收標準按JB/T9092及API 598】
壓力級 | PN(Mpa) | CLASS(Lb) | 試驗介質 | ||||
10.0 | 15.0 | 25.0 | 600 | 900 | 1500 | ||
強度驗試 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 15.5 | 22.5 | 38.5 | 含有防銹劑的水 |
高壓密封試驗 | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 11.5 | 16.5 | 28.2 | |
氣壓密封試驗 | 0.6 | 空氣 |
【主要外型尺寸及重量】
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||
(in) | mm | L | d | D | H | W | |
PN10.0(Mpa) 600 (Lb) | 1/2" | 15 | 165 | 14 | 22 | 52 | 130 |
3/4" | 20 | 190 | 19 | 27 | 56 | 160 | |
1" | 25 | 216 | 25 | 34 | 67 | 160 | |
11/4" | 32 | 229 | 32 | 42 | 74 | 185 | |
11/2" | 40 | 241 | 38 | 48 | 88 | 185 | |
2" | 50 | 292 | 49 | 60 | 95 | 200 | |
PN15.0(Mpa) 900 (Lb) | 1/2" | 15 | 165 | 14 | 22 | 52 | 145 |
3/4" | 20 | 190 | 19 | 27 | 56 | 175 | |
1" | 25 | 216 | 25 | 34 | 67 | 175 | |
11/4" | 32 | 229 | 32 | 42 | 74 | 200 | |
11/2" | 40 | 241 | 38 | 48 | 88 | 200 | |
2" | 50 | 292 | 49 | 60 | 95 | 250 | |
PN25.0(Mpa) 1500 (Lb) | 1/2" | 15 | 216 | 12 | 22 | 55 | 150 |
3/4" | 20 | 229 | 16 | 27 | 58 | 180 | |
1" | 25 | 254 | 21 | 34 | 70 | 180 | |
11/4" | 32 | 279 | 29 | 42 | 78 | 220 | |
11/2" | 40 | 305 | 34 | 48 | 92 | 250 | |
2" | 50 | 368 | 43 | 60 | 101 | 300 |
相關產品: